Como ya lo mencionamos en un articulo anterior, “no existe un numero de aciertos mínimo fijo” para entrar en alguna carrera de la UNAM (Mitos y Realidad sobre el ingreso a la UNAM), es decir; el numero minino varia en función de la cantidad de estudiantes que quieren entrar a una carrera y el numero de lugares que la UNAM tienen disponibles en ese momento.
Sin embargo este numero de aciertos mínimo ha cambiado muy poco a lo largo de los años, así que, si podemos considerarlo como “el mínimo de aciertos” que necesitamos para entrar a determinada carrera.
Aquí te presentamos el mínimo de aciertos que necesitas para ingresar a la UNAM, según la carrera, el plantel y el sistema de tu elección:
Nota: Las carreras están listadas en orden alfabético.
| CARRERA | PLANTEL | SISTEMA | MINIMO DE ACIERTOS |
| Actuaría | Facultad de Ciencias | Escolarizado | 111 |
| Actuaría | FES Acatlán | Escolarizado | 105 |
| Administración | Facultad de Contaduría y Administración | Escolarizado | 100 |
| Administración | Facultad de Contaduría y Administración | Abierta | 89 |
| Administración | Facultad de Contaduría y Administración | A Distancia | 93 |
| Administración | FES Cuautitlán | Escolarizado | 77 |
| Administración Agropecuaria | Escuela Nacional de Estudios Superiores, Unidad León, Guanajuato | Escolarizado | 41 |
| Administración de Archivos y Gestión Documental | Escuela Nacional de Estudios Superiores, Unidad Morelia, Michoacán | Escolarizado | 47 |
| Administración de Archivos y Gestión Documental | Escuela Nacional de Estudios Superiores, Unidad Morelia, Michoacán | A Distancia | 42 |
| Administración de Archivos y Gestión Documental | Facultad de Filosofía y Letras | Escolarizado | 76 |
| Antropología | Facultad de Ciencias Políticas y Sociales | Escolarizado | 97 |
| Arquitectura | Facultad de Arquitectura | Escolarizado | 98 |
| Arquitectura | FES Acatlán | Escolarizado | 94 |
| Arquitectura | FES Aragón | Escolarizado | 86 |
| Arquitectura del Paisaje | Facultad de Arquitectura | Escolarizado | 93 |
| Arte y Diseño | Facultad de Artes y Diseño, Campus Taxco, Guerrero | Escolarizado | 79 |
| Arte y Diseño | Escuela Nacional de Estudios Superiores, Unidad Morelia, Michoacán | Escolarizado | 83 |
| Artes Visuales | Facultad de Artes y Diseño | Escolarizado | 107 |
| Bibliotecología y Estudios de la Información | Facultad de Filosofía y Letras | Escolarizado | 74 |
| Bibliotecología y Estudios de la Información | Facultad de Filosofía y Letras | A Distancia | 73 |
| Biología | Facultad de Ciencias | Escolarizado | 105 |
| Biología | FES Iztacala | Escolarizado | 96 |
| Biología | FES Zaragoza | Escolarizado | 93 |
| Bioquímica Diagnóstica | FES Cuautitlán | Escolarizado | 101 |
| Canto | Facultad de Música | Escolarizado | 61 |
| Ciencias Agroforestales | Escuela Nacional de Estudios Superiores, Unidad Morelia, Michoacán | Escolarizado | 58 |
| Ciencias Agrogenómicas | Escuela Nacional de Estudios Superiores, Unidad León, Guanajuato | Escolarizado | CARRERA DE PASE INDIRECTO |
| Ciencias Ambientales | Escuela Nacional de Estudios Superiores, Unidad Mérida, Yucatán | Escolarizado | 67 |
| Ciencia de Datos | Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y en Sistemas (IIMAS) | Escolarizado | CARRERA DE PASE INDIRECTO |
| Ciencias Ambientales | Escuela Nacional de Estudios Superiores, Unidad Morelia, Michoacán | Escolarizado | 49 |
| Ciencias de la Computación | Facultad de Ciencias | Escolarizado | 108 |
| Ciencias de la Comunicación | Facultad de Ciencias Políticas y Sociales | Escolarizado | 107 |
| Ciencias de la Comunicación | Facultad de Ciencias Políticas y Sociales | Abierta | 85 |
| Ciencias de la Comunicación | Facultad de Ciencias Políticas y Sociales | A Distancia | 64 |
| Ciencias de la Tierra | Escuela Nacional de Ciencias de la Tierra | Escolarizado | 103 |
| Ciencias de la Tierra | Escuela Nacional de Estudios Superiores, Unidad Juriquilla, Querétaro | Escolarizado | 87 |
| Ciencias de la Tierra | Escuela Nacional de Estudios Superiores, Unidad Mérida, Yucatán | Escolarizado | 62 |
| Ciencia de Materiales Sustentables | Escuela Nacional de Estudios Superiores, Unidad Morelia, Michoacán | Escolarizado | 62 |
| Ciencia Forense | Facultad de Medicina | Escolarizado | CARRERA DE PASE INDIRECTO |
| Ciencias Genómicas | Centro de Ciencias Genómicas, Cuernavaca, Morelos | Escolarizado | CARRERA DE PASE INDIRECTO |
| Ciencias Genómicas | Escuela Nacional de Estudios Superiores, Unidad Juriquilla, Querétaro | Escolarizado | CARRERA DE PASE INDIRECTO |
| Ciencias Políticas y Administración Pública | Facultad de Ciencias Políticas y Sociales | Escolarizado | 103 |
| Ciencias Políticas y Administración Pública | Facultad de Ciencias Políticas y Sociales | Abierta | 76 |
| Ciencias Políticas y Administración Pública | Facultad de Ciencias Políticas y Sociales | A Distancia | 73 |
| Ciencias Políticas y Administración Pública | FES Acatlán | Escolarizado | 91 |
| Cinematografía | Escuela Nacional de Artes Cinematográficas | Escolarizado | CARRERA DE PASE INDIRECTO |
| Cirujano Dentista | Facultad de Odontología | Escolarizado | 103 |
| Cirujano Dentista | FES Iztacala | Escolarizado | 96 |
| Cirujano Dentista | FES Zaragoza | Escolarizado | 95 |
| Composición* | Facultad de Música | Escolarizado | 71 |
| Comunicación | FES Acatlán | Escolarizado | 94 |
| Comunicación y Periodismo | FES Aragón | Escolarizado | 93 |
| Contaduría | Facultad de Contaduría y Administración | Escolarizado | 96 |
| Contaduría | Facultad de Contaduría y Administración | Abierta | 90 |
| Contaduría | Facultad de Contaduría y Administración | A Distancia | 93 |
| Contaduría | FES Cuautitlán | Escolarizado | 76 |
| Derecho | Facultad de Derecho | Escolarizado | 94 |
| Derecho | Facultad de Derecho | Abierta | 76 |
| Derecho | Facultad de Derecho | A Distancia | 69 |
| Derecho | FES Acatlán | Escolarizado | 89 |
| Derecho | FES Acatlán | Abierta | 66 |
| Derecho | FES Aragón | Escolarizado | 93 |
| Derecho | FES Aragón | Abierta | 66 |
| Desarrollo Comunitario para el Envejecimiento | FES Zaragoza | Escolarizado | 40 |
| Desarrollo Territorial | Escuela Nacional de Estudios Superiores, Unidad León, Guanajuato | Escolarizado | 45 |
| Desarrollo y Gestión Interculturales | Facultad de Filosofía y Letras | Escolarizado | 90 |
| Desarrollo y Gestión Interculturales | Escuela Nacional de Estudios Superiores, Unidad León, Guanajuato | Escolarizado | 42 |
| Desarrollo y Gestión Interculturales | Escuela Nacional de Estudios Superiores, Unidad Mérida, Yucatán | Escolarizado | 42 |
| Diseño Gráfico | FES Acatlán | Escolarizado | 101 |
| Diseño Industrial | Facultad de Arquitectura | Escolarizado | CARRERA DE PASE INDIRECTO |
| Diseño Industrial | FES Aragón | Escolarizado | 95 |
| Diseño y Comunicación Visual | Facultad de Artes y Diseño | Escolarizado | 109 |
| Diseño y Comunicación Visual | FES Cuautitlán | Escolarizado | 105 |
| Diseño y Comunicación Visual | FES Cuautitlán | A Distancia | 85 |
| Ecología | Escuela Nacional de Estudios Superiores, Unidad Morelia, Michoacán | Escolarizado | CARRERA DE PASE INDIRECTO |
| Ecología | Escuela Nacional de Estudios Superiores, Unidad Mérida, Yucatán | Escolarizado | CARRERA DE PASE INDIRECTO |
| Economía | Facultad de Economía | Escolarizado | 90 |
| Economía | Facultad de Economía | Abierta | 84 |
| Economía | Facultad de Economía | A Distancia | 85 |
| Economía | FES Acatlán | Escolarizado | 86 |
| Economía | FES Aragón | Escolarizado | 89 |
| Economía | FES Aragón | Abierta | 75 |
| Economía Industrial | Escuela Nacional de Estudios Superiores, Unidad León, Guanajuato | Escolarizado | 81 |
| Educación Musical | Facultad de Música | Escolarizado | 55 |
| Enfermería | Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia | Escolarizado | 92 |
| Enfermería | FES Iztacala | Escolarizado | 93 |
| Enfermería | FES Zaragoza | Escolarizado | 90 |
| Enfermería y Obstetricia | Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia | Escolarizado | 95 |
| Enseñanza de Inglés | FES Acatlán | Escolarizado | 71 |
| Enseñanza de Alemán como Lengua Extranjera | FES Acatlán | A Distancia | 45 |
| Enseñanza de Español como Lengua Extranjera | FES Acatlán | A Distancia | 74 |
| Enseñanza de Francés como Lengua Extranjera | FES Acatlán | A Distancia | 43 |
| Enseñanza de Inglés como Lengua Extranjera | FES Acatlán | A Distancia | 54 |
| Enseñanza de Italiano como Lengua Extranjera | FES Acatlán | A Distancia | 44 |
| Estudios Latinoamericanos | Facultad de Filosofía y Letras | Escolarizado | 84 |
| Estudios Sociales y Gestión Local | Escuela Nacional de Estudios Superiores, Unidad Morelia, Michoacán | Escolarizado | 49 |
| Etnomusicología | Facultad de Música | Escolarizado | 62 |
| Farmacia | FES Cuautitlán | Escolarizado | 90 |
| Filosofía | Facultad de Filosofía y Letras | Escolarizado | 99 |
| Filosofía | Facultad de Filosofía y Letras | Abierta | 93 |
| Filosofía | FES Acatlán | Escolarizado | 76 |
| Física | Facultad de Ciencias | Escolarizado | 116 |
| Física Biomédica | Facultad de Ciencias | Escolarizado | 112 |
| Fisioterapia | Facultad de Medicina | Escolarizado | CARRERA DE PASE INDIRECTO |
| Fisioterapia | Escuela Nacional de Estudios Superiores, Unidad León, Guanajuato | Escolarizado | 80 |
| Geociencias | Escuela Nacional de Estudios Superiores, Unidad Morelia, Michoacán | Escolarizado | 65 |
| Geografía | Facultad de Filosofía y Letras | Escolarizado | 92 |
| Geografía | Facultad de Filosofía y Letras | Abierta | 88 |
| Geografía Aplicada | Escuela Nacional de Ciencias de la Tierra | Escolarizado | 98 |
| Geografía Aplicada | Escuela Nacional de Estudios Superiores, Unidad Mérida, Yucatán | Escolarizado | 45 |
| Geohistoria | Escuela Nacional de Estudios Superiores, Unidad Morelia, Michoacán | Escolarizado | 40 |
| Historia | Facultad de Filosofía y Letras | Escolarizado | 100 |
| Historia | Facultad de Filosofía y Letras | Abierta | 90 |
| Historia | FES Acatlán | Escolarizado | 85 |
| Historia del Arte | Escuela Nacional de Estudios Superiores, Unidad Morelia, Michoacán | Escolarizado | 72 |
| Informática | Facultad de Contaduría y Administración | Escolarizado | CARRERA DE PASE INDIRECTO |
| Informática | Facultad de Contaduría y Administración | Abierta | CARRERA DE PASE INDIRECTO |
| Informática | Facultad de Contaduría y Administración | A Distancia | CARRERA DE PASE INDIRECTO |
| Informática | FES Cuautitlán | Escolarizado | 84 |
| Ingeniería Aeroespacial | Facultad de Ingeniería | Escolarizado | 116 |
| Ingeniería Agrícola | FES Cuautitlán | Escolarizado | 81 |
| Ingeniería Ambiental | Facultad de Ingeniería | Escolarizado | 107 |
| Ingeniería Civil | Facultad de Ingeniería | Escolarizado | 96 |
| Ingeniería Civil | FES Acatlán | Escolarizado | 78 |
| Ingeniería Civil | FES Aragón | Escolarizado | 75 |
| Ingeniería de Minas y Metalurgía | Facultad de Ingeniería | Escolarizado | 91 |
| Ingeniería Eléctrica y Electrónica | Facultad de Ingeniería | Escolarizado | 99 |
| Ingeniería Eléctrica y Electrónica | FES Aragón | Escolarizado | 86 |
| Ingeniería en Alimentos | FES Cuautitlán | Escolarizado | 84 |
| Ingeniería en Computación | Facultad de Ingeniería | Escolarizado | 101 |
| Ingeniería en Computación | FES Aragón | Escolarizado | 90 |
| Ingeniería en Energías Renovables | Instituto de Energías Renovables, Temixco, Morelos | Escolarizado | CARRERA DE PASE INDIRECTO |
| Ingeniería en Energías Renovables | Escuela Nacional de Estudios Superiores, Unidad Juriquilla, Querétaro | Escolarizado | CARRERA DE PASE INDIRECTO |
| Ingeniería en Sistemas Biomédicos | Facultad de Ingeniería | Escolarizado | CARRERA DE PASE INDIRECTO |
| Ingeniería en Telecomunicaciones | Facultad de Ingeniería | Escolarizado | CARRERA DE PASE INDIRECTO |
| Ingeniería en Telecomunicaciones, Sistemas y Electrónica | FES Cuautitlán | Escolarizado | 72 |
| Ingeniería Geofísica | Facultad de Ingeniería | Escolarizado | 104 |
| Ingeniería Geológica | Facultad de Ingeniería | Escolarizado | 95 |
| Ingeniería Geomática | Facultad de Ingeniería | Escolarizado | 94 |
| Ingeniería Industrial | Facultad de Ingeniería | Escolarizado | 99 |
| Ingeniería Industrial | FES Aragón | Escolarizado | 89 |
| Ingeniería Industrial | FES Cuautitlán | Escolarizado | 81 |
| Ingeniería Mecánica | Facultad de Ingeniería | Escolarizado | 105 |
| Ingeniería Mecánica | FES Aragón | Escolarizado | 87 |
| Ingeniería Mecánica Eléctrica | FES Cuautitlán | Escolarizado | 77 |
| Ingeniería Mecatrónica | Facultad de Ingeniería | Escolarizado | CARRERA DE PASE INDIRECTO |
| Ingeniería Petrolera | Facultad de Ingeniería | Escolarizado | 87 |
| Ingeniería Química | Facultad de Química | Escolarizado | 108 |
| Ingeniería Química | FES Cuautitlán | Escolarizado | 86 |
| Ingeniería Química | FES Zaragoza | Escolarizado | 89 |
| Ingeniería Química Metalúrgica | Facultad de Química | Escolarizado | 108 |
| Instrumentista | Facultad de Música | Escolarizado | 47 |
| Investigación Biomédica Básica | Facultad de Medicina | Escolarizado | CARRERA DE PASE INDIRECTO |
| Lengua y Literaturas Hispánicas | Facultad de Filosofía y Letras | Escolarizado | 98 |
| Lengua y Literaturas Hispánicas | Facultad de Filosofía y Letras | Abierta | 79 |
| Lengua y Literaturas Hispánicas | FES Acatlán | Escolarizado | 82 |
| Lengua y Literaturas Modernas (Letras Alemanas) | Facultad de Filosofía y Letras | Escolarizado | 51 |
| Lengua y Literaturas Modernas (Letras Francesas) | Facultad de Filosofía y Letras | Escolarizado | 46 |
| Lengua y Literaturas Modernas (Letras Inglesas) | Facultad de Filosofía y Letras | Escolarizado | 66 |
| Lengua y Literaturas Modernas (Letras Inglesas) | Facultad de Filosofía y Letras | Abierta | 94 |
| Lengua y Literaturas Modernas (Letras Italianas) | Facultad de Filosofía y Letras | Escolarizado | 73 |
| Lengua y Literaturas Modernas (Letras Portuguesas) | Facultad de Filosofía y Letras | Escolarizado | 57 |
| Letras Clásicas | Facultad de Filosofía y Letras | Escolarizado | 92 |
| Lingüística Aplicada | Escuela Nacional de Lenguas, Lingüística y Traducción | Escolarizado | 97 |
| Literatura Dramática y Teatro | Facultad de Filosofía y Letras | Escolarizado | 103 |
| Literatura Intercultural | Escuela Nacional de Estudios Superiores, Unidad Mérida, Yucatán | Escolarizado | 48 |
| Manejo Sustentable de Zonas Costeras | Escuela Nacional de Estudios Superiores, Unidad Mérida, Yucatán | Escolarizado | 56 |
| Matemáticas | Facultad de Ciencias | Escolarizado | 107 |
| Matemáticas Aplicadas | Facultad de Ciencias | Escolarizado | 108 |
| Matemáticas Aplicadas y Computación | FES Acatlán | Escolarizado | 76 |
| Medicina Veterinaria y Zootecnia | Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia | Escolarizado | 106 |
| Medicina Veterinaria y Zootecnia | FES Cuautitlán | Escolarizado | 99 |
| Médico Cirujano | Facultad de Medicina | Escolarizado | 115 |
| Médico Cirujano | FES Iztacala | Escolarizado | 113 |
| Médico Cirujano | FES Zaragoza | Escolarizado | 111 |
| Música y Tecnología Artística | Escuela Nacional de Estudios Superiores, Unidad Morelia, Michoacán | Escolarizado | 83 |
| Nanotecnología | Centro de Nanociencias y Nanotecnología, Ensenada, Baja California | Escolarizado | CARRERA DE PASE INDIRECTO |
| Negocios Internacionales | Facultad de Contaduría y Administración | Escolarizado | CARRERA DE PASE INDIRECTO |
| Negocios Internacionales | Escuela Nacional de Estudios Superiores, Unidad Juriquilla, Querétaro | Escolarizado | CARRERA DE PASE INDIRECTO |
| Neurociencias | Facultad de Medicina | Escolarizado | CARRERA DE PASE INDIRECTO |
| Neurociencias | Escuela Nacional de Estudios Superiores, Unidad Juriquilla, Querétaro | Escolarizado | CARRERA DE PASE INDIRECTO |
| Nutriología | FES Zaragoza | Escolarizado | 104 |
| Odontología | Escuela Nacional de Estudios Superiores, Unidad León, Guanajuato | Escolarizado | 90 |
| Optometría | FES Iztacala | Escolarizado | 83 |
| Optometría | Escuela Nacional de Estudios Superiores, Unidad León, Guanajuato | Escolarizado | 72 |
| Órtesis y Prótesis | Escuela Nacional de Estudios Superiores, Unidad Juriquilla, Querétaro | Escolarizado | CARRERA DE PASE INDIRECTO |
| Pedagogía | Facultad de Filosofía y Letras | Escolarizado | 78 |
| Pedagogía | Facultad de Filosofía y Letras | Abierta | 81 |
| Pedagogía | Facultad de Filosofía y Letras | A Distancia | 78 |
| Pedagogía | FES Acatlán | Escolarizado | 76 |
| Pedagogía | FES Aragón | Escolarizado | 76 |
| Piano | Facultad de Música | Escolarizado | 60 |
| Planificación para el Desarrollo Agropecuario | FES Aragón | Escolarizado | 69 |
| Psicología | Facultad de Psicología | Escolarizado | 105 |
| Psicología | Facultad de Psicología | Abierta | 87 |
| Psicología | FES Iztacala | Escolarizado | 95 |
| Psicología | FES Iztacala | A Distancia | 67 |
| Psicología | FES Zaragoza | Escolarizado | 93 |
| Química | Facultad de Química | Escolarizado | 111 |
| Química | FES Cuautitlán | Escolarizado | 102 |
| Química de Alimentos | Facultad de Química | Escolarizado | 108 |
| Química e Ingeniería en Materiales | Facultad de Química | Escolarizado | CARRERA DE PASE INDIRECTO |
| Química Farmacéutico Biológica | Facultad de Química | Escolarizado | 111 |
| Química Farmacéutico Biológica | FES Zaragoza | Escolarizado | 104 |
| Química Industrial | FES Cuautitlán | Escolarizado | 86 |
| Relaciones Internacionales | Facultad de Ciencias Políticas y Sociales | Escolarizado | 108 |
| Relaciones Internacionales | Facultad de Ciencias Políticas y Sociales | Abierta | 85 |
| Relaciones Internacionales | Facultad de Ciencias Políticas y Sociales | A Distancia | 78 |
| Relaciones Internacionales | FES Acatlán | Escolarizado | 98 |
| Relaciones Internacionales | FES Acatlán | Abierta | 64 |
| Relaciones Internacionales | FES Aragón | Escolarizado | 97 |
| Relaciones Internacionales | FES Aragón | Abierta | 74 |
| Sociología | Facultad de Ciencias Políticas y Sociales | Escolarizado | 89 |
| Sociología | Facultad de Ciencias Políticas y Sociales | Abierta | 79 |
| Sociología | Facultad de Ciencias Políticas y Sociales | A Distancia | 62 |
| Sociología | FES Acatlán | Escolarizado | 66 |
| Sociología | FES Aragón | Escolarizado | 85 |
| Teatro y Actuación | Centro Universitario de Teatro | Escolarizado | 75 |
| Tecnología | Escuela Nacional de Estudios Superiores, Unidad Juriquilla, Querétaro | Escolarizado | CARRERA DE PASE INDIRECTO |
| Tecnología | FES Cuautitlán | Escolarizado | CARRERA DE PASE INDIRECTO |
| Tecnologías para la Información en Ciencias | Escuela Nacional de Estudios Superiores, Unidad Morelia, Michoacán | Escolarizado | 67 |
| Trabajo Social | Escuela Nacional de Trabajo Social | Escolarizado | 74 |
| Trabajo Social | Escuela Nacional de Trabajo Social | Abierta | 74 |
| Trabajo Social | Escuela Nacional de Trabajo Social | A Distancia | 58 |
| Traducción | Escuela Nacional de Lenguas, Lingüística y Traducción | Escolarizado | 114 |
| Traducción | Escuela Nacional de Estudios Superiores, Unidad León, Guanajuato (Campus San Miguel Allende) | Escolarizado | 56 |
| Urbanismo | Facultad de Arquitectura | Escolarizado | 86 |
Cualquiera que sea tu elección, puedes estudiar para el examen de manera gratuita en nuestro sitio web o apoyarnos y comprar alguna de nuestras guías digitales especializadas por área de ingreso.
-
Guía UNAM Área 4 2023Oferta Producto rebajado
$600.00$450.00 -
Guía UNAM Área 3 2023Oferta Producto rebajado
$600.00$450.00 -
Guía UNAM Área 2 2023Oferta Producto rebajado
$600.00$450.00 -
Guía UNAM Área 1 2023Oferta Producto rebajado
$600.00$450.00